
Zabezpieczenie sieci
Armatura
Armatura specjalistyczna z żeliwa sferoidalnego Saint-Gobain PAM, która optymalnie zarządza przepływem wody w rurociągach.
Zasadniczo sieci wodociągowe muszą spełniać bardzo różne wymagania dotyczące prędkości przepływu i ciśnienia wody dla poszczególnych użytkowników, więc pojemność tych sieci prawie zawsze różni się od faktycznego zapotrzebowania.
Z tego powodu w zarządzaniu magistralami wodociągowymi konieczne jest skorzystanie z urządzeń regulacyjnych, które optymalnie zarządzają dystrybucją dostępnych zasobów, gwarantując całkowitą kontrolę przepływu wody w rurociągach, skuteczną reakcję na ostateczne potrzeby, tym samym unikając marnotrawstwa.
![]() | ZAWÓR PIERŚCIENIOWO-TŁOKOWY (IGLICOWY)Służy do precyzyjnej regulacji przepływu lub ciśnienia w pełnym zakresie sterowania, bez zjawiska kawitacji. Do stosowania w rurociągach wody czystej, surowej, pitnej lub powietrza. Zawór jest dostępny w dwóch wersjach: • z napędem ręcznym, • z napędem elektrycznym. Zakres średnic dla PN10/16: DN 100-1000. Zakres średnic dla PN25: DN 100-900. | ||
AUTOMATYCZNY ZAWÓR REGULACYJNY ACVSłuży do regulacji ciśnienia: • wejściowego, • wyjściowego, • wejściowo-wyjściowego. Zakres średnic dla PN10/16/25: DN 50-700. | ![]() | ||
![]() | AUTOMATYCZNY ZAWÓR REGULACYJNY PRZEPŁYWUSłuży do regulacji przepływu cieczy. Zakres średnic dla PN10/16/25: DN 50-700. | ||
SPRĘŻYNOWY ZAWÓR REDUKCYJNY CIŚNIENIASłuży do dla regulacji wcześniej ustawionej wartości ciśnienia wyjściowego. Dostępny w dwóch opcjach: • 1,5 – 6 bar, • 4 – 12 bar. Zakres średnic dla PN10/16: DN 50-200. | ![]() | ||
![]() | ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCO-NAPOWIETRZAJĄCY VENTEXSłuży do: • usuwania powietrza zgromadzonego w rurociągu, • napowietrzania rurociągu przy opróżnianiu, • odprowadzania małych ilości powietrza przy normalnej pracy. Zakres średnic dla PN10/16/25: DN 50-200. | ||
ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCO-NAPOWIETRZAJĄCY | ![]() | ||
![]() | ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCO-NAPOWIETRZAJĄCY | ||
ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCY SERIA 100Służy do usuwania powietrza zgromadzonego w rurociągu. Dostępny jest w kilku opcjach wyposażenia: • z przyłączem gwintowanym wewnętrznie lub zewnętrznie, z zaworem lub bez w zakresie ¾” – 1”, • z przyłączem kołnierzowym i zaworem lub bez o zakresie średnic. dla PN10/16/25: DN 40-100. | ![]() | ||
![]() | ZAWÓR PRZECIWUDERZENIOWY (TARAN WODNY, UPUSTOWY)Służy do ochrony sieci przed uderzeniem hydraulicznym. Zakres średnic dla PN10/16/25: DN 60-200. |
Powiązane dokumenty